
Назначение РГС-5м3
Резервуары горизонтальные стальные РГС-5м3 предназначены для подземного и наземного хранения светлых и темных нефтепродуктов с плотностью до 1 тс/м³ (10 кн/м³) при внутреннем избыточном давлении в газовом пространстве 0,04 мПа (0,4 кгс/см²) – для плоских днищ и 0,07 мПа (0,7 кгс/см²) – для конических днищ или вакууме 0,001 мПа (0,01 кгс/см²).
Вид климатического исполнения УХЛ5, при эксплуатации температура окружающей среды от – 10ºС до + 35ºС. Конструкция резервуаров горизонтальных стальных РГС-5м3 предусматривает подземную и наземную установки в сухих и мокрых грунтах.
Для подогрева вязких нефтепродуктов насыщенным водяным паром резервуары горизонтальные стальные РГС-5м3 могут оснащаться внутренним секционным подогревающим устройстовм, а также металлоконструкциями площадок обслуживания с лестницей ограждением.
Резервуары производятся с двойной стенкой, имеют систему и приборы контроля герметичности межстенного пространства, датчик максимального уровня линии наполнения, систему деаэрации.
Резервуар горизонтальный стальной РГС-5м3 наземного расположения
Технические характеристики резервуара горизонтального стального РГС-5 м3 наземного расположения
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Рабочее давление, МПа | налив | |
| Рабочее давление в теплообменном устройстве, МПа | 0,4 | |
| Рабочая температура, °С* | От 0 до 90* | |
| Допустимая минимальная стенки резервуара, °С | Ст3пс4 | Минус 40 |
| 092С-8 | Минус 60 | |
| Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 1600 | |
| Длина резервуара, L, мм | 2785 | |
| Расстояние между опорами, L1, мм | 2410 | |
| Длина цилиндрической части резервуара, L2, мм | 2500 | |
| Расстояние до штуцера дренажа, L3, мм | 1830 | |
| Толщина корпуса резервуара, S/S1, мм | 4/8 | |
| Ширина резервуара, В, мм | 1800 | |
| Высота резервуара, Н, мм | 2835 | |
| Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 2050 | |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 2,0 | |
| Масса резервуара, кг | 1540 | |
| Установленный срок службы, лет | 10 | |
| Сейсмичность по 12-ти балльной шкале, балл, не более | 6 | |
| Группа резервуаров по ОСТ 26 291-94 | 5а | |
| Среда в резервуарах | Темные нефтепродукты (токсичная, класс опасности 4 по ГОСТ 12.1007-76 взрывоопасная, категория 11А по ГОСТ Р 513330.11-99; группа взрывоопасности ТЗ по ГОСТ Р 51330.5-99 пожароопасная) | |
| Среда в теплообменном устройстве | Жидкость (нетоксичная, взрывобезопасная, пожаробезопасная) | |
Резервуар горизонтальный стальной РГСП-5м3 подземного расположения
Технические характеристики резервуара горизонтального стального РГСП-5м³ подземного расположения
| Наименование параметра | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Рабочее давление, МПа | налив | ||
| Допустимое избыточное давление, МПа | 0,04 | ||
| Рабочее давление в теплообменном устройстве, МПа | 0,8 | ||
| Рабочая температура, °С | От 0 до 90* | ||
| Допустимая минимальная стенки резервуара, °С | Ст3пс4 | Минус 40 | |
| 09Г2С-8 | Минус 60 | ||
| Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 1900 | ||
| Длина резервуара, L, мм | 2905 | ||
| Длина резервуара, L1, мм | 2390 | ||
| Длина цилиндрической части резервуара, L2, мм | 2050 | ||
| Толщина корпуса резервуара, S/S1, мм | 8/8 | ||
| Ширина резервуара, В, мм | 2060 | ||
| Высота резервуара, Н, мм | 5300 | ||
| Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 2280 | ||
| Уровень засыпки, Н2, мм | 1272 | ||
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 2,0 | ||
| Масса резервуара, кг | 1860 | ||
| Установленный срок службы, лет | 10 | ||
| Сейсмичность по 12ти балльной шкале, балл, не более | 6 | ||
| Группа резервуаров по ОСТ 26 291-94 | 5 | ||
| Среда в резервуарах |
Нефтепродукты (токсичная класс опасности 3 по ГОСТ 12.1.007-76, взрывоопасная; категория 11А по ГОСТ Р 51330.11-99; группа взрывоопасности Т3 по ГОСТ Р 51330.5-99 пожароопасная) |
||
| Среда в теплообменном устройстве | Жидкость (нетоксичная, взрывобезопасная, пожаробезопасная) | ||
| РГС-10 м3 (РГСП-10 м3)< Предыдущая | Следующая >РГС-3 м3 (РГСП-3 м3) |
|---|









