
Назначение
Патрубок монтажный ПМ является составной частью резервуара. Патрубок ПМ предназначен для установки технологического оборудования (патрубки вентиляционные, клапаны дыхательные), необходимого для эксплуатации резервуаров, и устанавливается на горизонтальных и вертикальных резервуарах для хранения нефти, нефтепродуктов, химических жидкостей.
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды патрубок монтажный ПМ соответствует исполнению У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Технические условия
ТУ 3689-068-10524112-2004 соответствует:
Сапкон ТУ 3689-018-00217633-97.
Устройство и принцип работы
Патрубок монтажный ПМ состоит из следующих основных частей: фланца 1 для подсоединения технологического оборудования, трубы патрубка 2, усиливающей накладки 3 для усиления места установки патрубка в резервуаре.

Общий вид патрубка монтажного ПМ:
1 — фланец; 2 — труба; 3 — усиливающая накладка.
Технические характеристики
| Наименование параметра | ПМ–50 | ПМ–100 | ПМ–150 | ПМ–200 | ПМ–250 | ПМ–300 | ПМ–350 | ПМ–400 | ПМ–500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный проход DN | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Присоединительные размеры фланцев на условное давление 0,6 МПа (6 кгс/см²) | |||||||||
| D, мм | 140 | 205 | 260 | 315 | 370 | 395 | 485 | 535 | 640 |
| D1, мм | 110 | 170 | 225 | 280 | 335 | 365 | 445 | 495 | 600 |
| d, мм | 14 | 18 | 22 | ||||||
| n, шт. | 4 | 8 | 12 | 16 | |||||
| Габаритные размеры, мм, не более | |||||||||
| Н | 230 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 370 | 380 |
| D2 | 110 | 220 | 320 | 440 | 550 | 650 | 760 | 860 | 1060 |
| S, мм | 5 | 6 | |||||||
| Масса, кг, не более | 4,3 | 11,9 | 18,09 | 24,76 | 32,77 | 44,23 | 56,27 | 66,13 | 82,84 |
| Патрубки зачистные ПЗ< Предыдущая | Следующая >Патрубок приемо-раздаточный ППР |
|---|








