Назначение

Клапан обратный ЗКО предназначен для отсекания обратного потока среды при прекращении подачи нефтепродуктов в технологических трубопроводах.
Клапан обратный ЗКО устанавливается на наливных устройствах нефтебаз и АЗС с рабочим давлением от 1 МПа (10 кг/см²) до 4 МПа (40 кг/см²).
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапан обратный изготавливается в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150–69.
Технические условия
ТУ 3689-018-10524112-2002
Устройство и принцип работы

Общий вид клапана обратного ЗКО:
1 — корпус; 2 — седло; 3 — крышка; 4 — ось.
Технические характеристики
| Наименование параметров | ЗКО–50 | ЗКО–80 | ЗКО–100 | ЗКО–150 |
|---|---|---|---|---|
| Условный проход DN | 50 | 80 | 100 | 150 |
| Габаритные размеры, мм, не более | ||||
| диаметр D | 160 | 195 | 230 | 300 |
| высота H | 158 | 198 | 223 | 275 |
| Присоединительные размеры, мм | ||||
| D | 160 | 195 | 230 | 300 |
| D1 | 125 | 160 | 190 | 250 |
| d | 18 | 18 | 22 | 26 |
| n, шт | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Масса, кг, не более | 2,8 | 5 | 8,2 | 12,6 |
Еще: клапан | 160 | технические | 300 | обратный | 230 | 195 | размеры | не более | мм | кг/см² | среды | зко | проход dn | 100 | габаритные | 150 | условный | параметровзко–50зко–80зко–100зко–150 | седло |
| Клапан приемный КП< Предыдущая | Следующая >Клапан-захлопка КЗ |
|---|







